First Hotel Vesterbro from DKK 809
Stay at trendy Vesterbro!
When you enter this centrally located hotel you will feel welcome by the professional and service minded staff willing to assist you in any matter. The hotel lobby is decorated in a modern Scandinavian style with a touch of rainbow colours that in connection with the daylight will give you a feeling of energy and activity. Air conditioned rooms decorated in the classic Scandinavian style with wooden furniture and parquet floors. If you want to stay close to the Central station and Tivoli you have chosen the right hotel.
Tariffe dei pacchetti Copenhagen à la Carte
Tariffe a persona in camera doppia compresa colazione e la Carta Copenhagen à la Carte.
| Fine settimana fino al 13 Giu 2010 | Tutte le notti 14 Giu - 15 Ago 2010 | Fine settimana 16 Ago – 31 Dic 2010 | Giorni feriali 16 Ago – 31 Dic 2010 | |
| Prezzi per persona : | DKK 809 | DKK 809 | DKK 809 | DKK 879 |
| Supplemento camera singola | DKK 290 | DKK 290 | DKK 290 | DKK 430 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 0-12 anni : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 13-17 anni : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Ragazzo in doppia con un genitore : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 879 |
| Letto aggiuntivo possibile in camera singola : No . Età max per bambini in letto condiviso : 3 anni . Numero di letti nella camera più grande : 2 . | ||||
Scheda dell'hotel
Categoria ufficiale : 
Indirizzo : Vesterbrogade 23-29 
| Costruito : | 1999 |
| No. di piani : | 5 |
| Ascensore : | Si |
| Numero di camere : | 400 |
| Camere con aria condizionata : | Si |
| Piscina : | No |
| Sauna : | No |
| Servizio Internet : | Si |
| Accettazione aperta 24 ore : | Si |
| Facilitazioni per disabili : | Si |
| - Camere speciali : | No |
| - Camere non fumatori : | Si |
| - Camere per fumatori | Si |
| Camere anti-allergiche : | Si |
| Animali consentiti : | Si |
| Ristorante/i : | Si |
| - Superalcolici | Si |
| - pranzo a piatto unico DKK : | - |
| - cena a piatto unico DKK : | 100 |
| - aperto tutti i giorni : | No |
| Servizio in camera : | Si |
| Parcheggio : | Garage |
| - no. di posti : | |
| - tariffa parcheggio per l'intero fine settimana DKK : | 200:-/24h |
| - tariffa parcheggio notturno DKK : | |
| Bar : | Si |
| Distanze : | |
| - stazione ferroviaria centrale : | 0.5 km |
| - trasporto locale più vicino : | 0.5 m |
| - tempo dal centro | 0 min. |











