Hotel Maritime, Copenaghen da DKK 799
Tranquillità vicino a Nyhavn!
L’Hotel Maritime è situato nel centro della città, proprio dietro il Teatro Reale a Kongens Nytorv. Le stanze sono semplici, ma eleganti. È difficile credere che la frenetica vita notturna di Nyhavn è a soli tre blocchi di distanza, mentre si è dentro l’hotel e si gode la sua tranquillità!
Tariffe dei pacchetti Copenhagen à la Carte
Tariffe a persona in camera doppia compresa colazione e la Carta Copenhagen à la Carte.
| Fine settimana fino al 13 Giu 2010 | Tutte le notti 14 Giu - 15 Ago 2010 | Fine settimana 16 Ago – 31 Dic 2010 | Giorni feriali 16 Ago – 31 Dic 2010 | |
| Prezzi per persona : | DKK 799 | DKK 799 | DKK 799 | DKK 779 |
| Supplemento camera singola | DKK 280 | DKK 280 | DKK 280 | DKK 430 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 0-12 anni : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Letto per ragazzo in camera del/i genitore/i 13-17 anni : | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 | SEK 99 |
| Ragazzo in doppia con un genitore : | DKK 589 | DKK 589 | DKK 589 | DKK 599 |
| Letto aggiuntivo possibile in camera singola : No . Età max per bambini in letto condiviso : 3 anni . Numero di letti nella camera più grande : 3 . | ||||
Scheda dell'hotel
Categoria ufficiale : 
Indirizzo : Peder Skrams Gade 19 
| Costruito : | 1954 |
| No. di piani : | 5 |
| Ascensore : | Si |
| Numero di camere : | 64 |
| Camere con aria condizionata : | |
| Piscina : | |
| Sauna : | |
| Servizio Internet : | |
| Accettazione aperta 24 ore : | |
| Facilitazioni per disabili : | No |
| - Camere speciali : | No |
| - Camere non fumatori : | Si |
| - Camere per fumatori | |
| Camere anti-allergiche : | No |
| Animali consentiti : | Si |
| Ristorante/i : | No |
| - Superalcolici | - |
| - pranzo a piatto unico DKK : | - |
| - cena a piatto unico DKK : | - |
| - aperto tutti i giorni : | - |
| Servizio in camera : | No |
| Parcheggio : | No |
| - no. di posti : | - |
| - tariffa parcheggio per l'intero fine settimana DKK : | - |
| - tariffa parcheggio notturno DKK : | - |
| Bar : | Si |
| Distanze : | |
| - stazione ferroviaria centrale : | 2.5 km |
| - trasporto locale più vicino : | 200 m |
| - tempo dal centro | 0 min. |











